โครงสร้างหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)
09-142-601 | วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
09-142-602 | ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
09-142-603 | การรวบรวม การจัดเก็บ และการค้นคืนข้อมูล | 3(2-2-6) |
09-142-604 | ความน่าจะเป็นและสถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
และสารสนเทศ |
3(2-2-6) |
09-142-605 | การจำลองข้อมูลด้วยภาพและการสื่อสารข้อมูล | 3(2-2-6) |
หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
กลุ่มรายวิชาทางธุรกิจ
09-143-601 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับวิทยาการข้อมูลและ สารสนเทศ |
3(3-0-6) |
09-143-701 | การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) |
09-143-702 | การจัดการความรู้และข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ | 3(3-0-6) |
09-143-703 | กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
09-143-704 | โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
09-143-705 | หัวข้อพิเศษทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
กลุ่มรายวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-143-602 | ระบบการจัดการฐานข้อมูล | 3(2-2-6) |
09-143-706 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | 3(2-2-6) |
09-143-707 | ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
09-143-708 | ระบบลูกข่าย-แม่ข่ายและแพลตฟอร์มข้อมูล | 3(3-0-6) |
09-143-709 | การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ | 3(3-0-6) |
09-143-710 | การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
09-143-711 | การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย | 3(2-2-6) |
09-143-712 | หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
กลุ่มรายวิชาทางวิทยาการข้อมูลและสารสนทศ
09-143-603 | การวิจัยเชิงทดลองในสนาม | 3(2-2-6) |
09-143-713 | การทำเหมืองกระบวนการ | 3(2-2-6) |
09-143-714 | การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-6) |
09-143-715 | ระเบียบและจริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล | 3(3-0-6) |
09-143-716 | การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับวิทยาการข้อมูล และสารสนเทศ | 3(2-2-6) |
09-143-717 | เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ | 3(3-0-6) |
09-143-718 | สัมมนาทางวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
09-143-719 | หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและสารสนทศ | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Studies) จำนวน 6 หน่วยกิต
09-144-701 | โครงการพิเศษ 1 | 3(0-0-12) |
09-144-702 | โครงการพิเศษ 2 | 3(0-0-12) |
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
09-145-601 | วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) | 36(0-0-144) |
09-145-701 | วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) | 12(0-0-48) |
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
09-141-601 | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | 3(2-2-6) |
09-141-602 | วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | 3(3-0-6) |